Bán ô tô Mazda CX5 2020 Xe cũ Trong nước Số tự động tại Hà Nội
ID xe bán | 46982 | Người bán | Đại lý |
Tình trạng | Xe cũ | Kiểu dẫn động | FWD: Cầu trước |
Xuất xứ | Trong nước | Nhiên liệu | Xăng |
Năm sản xuất | 2020 | Số KM đã đi | 30000 |
Dòng xe | Crossover SUV | Ngày đăng tin / Hết hạn | 29.12.2023 – 28.03.2024 |
Màu xe | Xám | Hộp số | Số tự động |
Bán ô tô Mazda CX5, màu Xám, Trong nước, Đại lý bán. Tình trạng Xe cũ, động cơ Xăng, |
Tính lãi suất cho vay trả góp
Tính lãi suất vay |
Số tháng | Dư nợ đầu kỳ | Trả gốc hàng tháng | Trả lãi hàng tháng | Gốc + lãi |
0 | 576.750.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | 552.718.750 | 24.031.250 | 4.806.250 | 28.837.500 |
2 | 528.687.500 | 24.031.250 | 4.605.990 | 28.637.240 |
3 | 504.656.250 | 24.031.250 | 4.405.729 | 28.436.979 |
4 | 480.625.000 | 24.031.250 | 4.205.469 | 28.236.719 |
5 | 456.593.750 | 24.031.250 | 4.005.208 | 28.036.458 |
6 | 432.562.500 | 24.031.250 | 3.804.948 | 27.836.198 |
7 | 408.531.250 | 24.031.250 | 3.604.688 | 27.635.938 |
8 | 384.500.000 | 24.031.250 | 3.404.427 | 27.435.677 |
9 | 360.468.750 | 24.031.250 | 3.204.167 | 27.235.417 |
10 | 336.437.500 | 24.031.250 | 3.003.906 | 27.035.156 |
11 | 312.406.250 | 24.031.250 | 2.803.646 | 26.834.896 |
12 | 288.375.000 | 24.031.250 | 2.603.385 | 26.634.635 |
13 | 264.343.750 | 24.031.250 | 2.403.125 | 26.434.375 |
14 | 240.312.500 | 24.031.250 | 2.202.865 | 26.234.115 |
15 | 216.281.250 | 24.031.250 | 2.002.604 | 26.033.854 |
16 | 192.250.000 | 24.031.250 | 1.802.344 | 25.833.594 |
17 | 168.218.750 | 24.031.250 | 1.602.083 | 25.633.333 |
18 | 144.187.500 | 24.031.250 | 1.401.823 | 25.433.073 |
19 | 120.156.250 | 24.031.250 | 1.201.563 | 25.232.813 |
20 | 96.125.000 | 24.031.250 | 1.001.302 | 25.032.552 |
21 | 72.093.750 | 24.031.250 | 801.042 | 24.832.292 |
22 | 48.062.500 | 24.031.250 | 600.781 | 24.632.031 |
23 | 24.031.250 | 24.031.250 | 400.521 | 24.431.771 |
24 | 0 | 24.031.250 | 200.260 | 24.231.510 |
Tổng thanh toán | 576.750.000 | 60.078.125 | 636.828.125 |
Thông tin người bán
Nguyễn Mạnh Trung
(0969668683)
0969668683
62 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội
Xe cùng người bán
-
Toyota Raize 1.0L 2022 Xe cũ – Số tự động525 Tr
-
Hyundai SantaFe 2.2Premium 2021 Xe cũ – Số tự động1 Tỷ 150 Tr
-
Mitsubishi Outlander 2022 Xe cũ – Số tự động825 Tr
-
Mazda CX5 2023 Xe cũ – Số tự động785 Tr
-
Honda CRV 2018 Xe cũ – Số tự động785 Tr
-
Hyundai Accent 1.4L 2023 Xe cũ – Số tự động480 Tr
-
Peugeot 3008 GT 2022 Xe cũ – Số tự động969 Tr
-
Kia Carens 2023 Xe cũ – Số tự động625 Tr
-
Hyundai Elantra 2019 Xe cũ – Số tự động545 Tr
-
Toyota Raize 1.0Turbo 2021 Xe cũ – Số tự động532 Tr