Bảng giá xe Honda tháng 9/2018 mới nhất
Bảng giá xe Honda tháng 9/2018 mới nhất
Nhiều mẫu xe tay ga “hot” như Vision 2018, SH 2018, SH Mode 2018, Air Blade 2018, Lead 2018 đang có giá bán thấp nhất trong năm nhằm để kích cầu, nhưng vẫn cao hơn giá đề xuất từ 1,5 triệu – 10 triệu đồng.
Cụ thể, Honda SH 2018, SH Mode 2018 là những mẫu xe có mức tăng đột biến nhất trong thời gian qua thì trong tháng 9 này đã điều chỉnh giảm từ 1-3 triệu đồng, hiện giá bán mẫu xe SH 2018 phiên bản 125 ABS, 150 ABS vẫn cao hơn giá đề xuất từ 4-7 triệu đồng; Honda SH Mode 2018 vẫn có giá bán thực tế cao hơn đề xuất tới 7 – 10 triệu đồng; Vision 2018 có giá bán cao hơn thực tế từ 1,5 – 2,5 triệu đồng; xe Honda Lead 2018 trang bị Smartkey giá bán cao hơn thực tế từ 2 – 4 triệu đồng. Riêng xe ga Honda PCX 2018 có giá bán ổn định.
Trong khi đó, các mẫu xe số Honda vẫn bán với mức giá khá bình ổn, một số mẫu xe số Honda có giá bán thực tế ở một số nơi còn thấp hơn so với giá đề xuất như Wave Alpha 110 thấp hơn 500 – 800 nghìn đồng, Blade 110 có giá bán thấp hơn giá đề xuất 700 – 900 nghìn đồng, Honda Wave RSX cũng thấp hơn đề xuất từ 500- 800 nghìn đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, mẫu xe số Future Fi 2018 lại có xu hướng tăng nhẹ tại các đại lý, cao hơn đề xuất tại cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tương ứng 800 nghìn đồng. Dòng xe côn tay Honda Winner 150 vẫn đang bán giá thấp hơn mức giá đề xuất khoảng 4 triệu đồng trong tháng 9 này.
Giá nhiều mẫu xe tại đại lý giảm do tâm lý “ngại” mua xe trong tháng 7 âm lịch. |
Dưới đây là bảng giá chi tiết các mẫu xe Honda tháng 9/2018 để bạn đọc tham khảo.
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 9/2018 | ||
Giá xe Honda Vision 2018 tháng 9 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2018 bản thời trang (Màu Xanh, Vàng, Trắng, Đỏ, Hồng) | 29.900.000 | 35.500.000 |
Giá xe Vision 2018 bản thời trang (Màu Đỏ đậm) | 29.900.000 | 36.000.000 |
Giá xe Vision 2018 phiên bản cao cấp (Màu Đen mờ) | 30.490.000 | 36.500.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2018 tháng 9 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 2018 bản Cao cấpcó Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen) | 40.090.000 | 47.500.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản Sơn từ tính có Smartkey (Màu Xám đen, Vàng đồng đen) | 41.490.000 | 48.000.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản Thể thao (Màu Bạc đen, Trắng đen, Xanh đen, Đỏ đen) | 37.990.000 | 45.500.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản kỷ niệm 10 năm có Smartkey (Màu đen mờ) | 39.990.000 | 50.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2018 tháng 9 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2018 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 37.490.000 | 43.500.000 |
Giá xe Lead 2018 Smartkey (Màu Xanh lam, Vàng, Xanh lục, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà) | 39.290.000 | 45.500.000 |
Giá xe Lead 2018 Smartkey bản kỷ niệm 10 năm Màu Đen Mờ | 39.790.000 | 47.500.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2018 tháng 9 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2018 bản cá tính (Màu Trắng Sứ, Đỏ đậm và bạc mờ) | 52.490.000 | 70.400.000 |
Giá xe SH Mode 2018 bản thời trang (Màu Trắng Nâu, Vàng, Xanh Ngọc, Xanh Tím) | 51.490.000 | 65.000.000 |
Giá xe SH Mode 2018 bản thời trang Màu Đỏ Nâu | 51.490.000 | 66.000.000 |
Giá xe Honda PCX 2018 tháng 9 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2018 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 79.000.000 |
Giá xe PCX 2018 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 64.000.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 24/9 mở bán |
Giá xe Honda SH 2018 tháng 9 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 phanh CBS | 67.990.000 | 79.500.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS | 75.990.000 | 87.500.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS | 81.990.000 | 100.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS | 89.990.000 | 106.000.000 |
Giá xe SH 300i 2018 phanh ABS (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 269.000.000 | 280.500.000 |
Giá xe SH 300i 2018 phanh ABS (Màu Đen Mờ) | 270.000.000 | 300.500.000 |
Bảng giá xe số Honda 2018 | ||
Giá xe Honda Wave 2018 tháng 9 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 110 2018 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen) | 17.790.000 | 20.200.000 |
Giá xe Wave Alpha 1102018 Màu Cam | 17.990.000 | 20.700.000 |
Giá xe Wave RSX 110 2018 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 23.700.000 |
Giá xe Wave RSX 110 2018 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 25.000.000 |
Giá xe Wave RSX 110 2018 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 26.800.000 |
Giá xe Honda Blade 2018 tháng 9 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 2018 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 19.000.000 |
Giá xe Blade 110 2018 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 20.600.000 |
Giá xe Blade 110 2018 Phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 22.200.000 |
Giá xe Blade 2018 phiên bản giới hạn đặc biệt | 21.500.000 | 24.000.000 |
Giá xe Honda Future Fi 2018 tháng 9 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future Fi 2018 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 35.500.000 |
Giá xe Future Fi 2018 bản vành đúc | 31.190.000 | 36.500.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda 2018 | ||
Giá xe Winner 150 tháng 9/2018 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner 2018 bản thể thao (Màu Đỏ, Trắng, Xanh, Vàng) | 45.490.000 | 47.500.000 |
Giá xe Winner 2018 bản cao cấp (Màu Đen mờ) | 45.990.000 | 47.800.000 |
Giá xe Honda MSX125 2018 tháng 9 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 2018 | 49.990.000 | 64.500.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda 2018 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2018 tháng 9 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 Màu Đen | 125.000.000 | 140.500.000 |
Giá xe Rebel 300 Màu Đỏ | 125.000.000 | 140.000.000 |
Giá xe Rebel 300 Màu Bạc | 125.000.000 | 140.000.000 |
* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết.
Nguồn tham khảo: 2banh.vn
Lên đời xe sang đón tết cùng Vinfast
Thị trường ô tô cuối năm sôi động khi lượng cầu tăng cao, nhiều khách hàng muốn “chốt” xe sớm để kịp hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ trước thời điểm kết thúc vào ngày 31/12/2020.
Mazda ưu đãi đặc biệt 10 ngày cuối tháng 4/2020
Mazda đồng loạt tăng ưu đãi chỉ trong 10 ngày từ 20-30/4 cho các mẫu xe, trong đó bộ đôi SUV Mazda CX-8 và Mazda CX-5 có mức ưu đãi cao nhất lên đến 150 triệu đồng.
“Ngựa hoang” Mustang trở thành mẫu xe thể thao bán chạy nhất thế giới
All-New Mazda3 xứng đáng với danh hiệu “Thiết kế của năm”
Vô lăng xe ô tô có thể bẩn hơn bồn cầu toilet công cộng gấp 4 lần
Những mẫu tay ga giá rẻ nào tốt nhất hiện nay?
Mazda ưu đãi lên đến 100 triệu trong tháng 3
Nhu cầu mua xe mới giảm sút, Honda, Yamaha, Piaggio… có thể “gặp khó” ở Việt Nam
Bộ lọc không khí Cabin có tác dụng gì? Vì sao cần quan tâm thiết bị này?
Loạt xe Nissan giảm giá tới 60 triệu đồng
Đang cập nhật dữ liệu !
Đang cập nhật dữ liệu !