Bảng giá xe máy Honda nhưng hồng: Thông tin mới nhất
Xe máy Honda luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người dân Việt Nam với độ bền, độ tin cậy và hiệu suất vượt trội. Trong năm 2023, Honda đã cho ra mắt hàng loạt các mẫu xe mới với bảng giá hấp dẫn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng giá xe máy Honda Việt Nam 2023 mới nhất.
Bảng giá xe tay ga Honda 2023 mới nhất
Xe tay ga Honda 2023 mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn phong phú, từ phiên bản tiêu chuẩn đến các phiên bản cao cấp với các tính năng thông minh. Dưới đây là bảng giá xe tay ga Honda 2023 mới nhất:
Giá Honda Vision 2023
Phiên bản | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
---|---|---|---|---|
Vision 2023 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey | 31.113.818 đ | 37.340.000 đ | 34.140.000 đ | 33.390.000 đ |
Vision 2023 bản Cao cấp có Smartkey | 32.782.909 đ | 39.130.000 đ | 35.930.000 đ | 35.180.000 đ |
Vision 2023 bản Đặc biệt có Smartkey | 34.157.455 đ | 40.600.000 đ | 37.400.000 đ | 36.650.000 đ |
Vision 2023 bản Thể thao có Smartkey | 36.415.637đ | 43.010.000 đ | 39.810.000 đ | 39.060.000 đ |
Vision 2023 bản Cổ điển có Smartkey | 36.612.000 đ | 42.510.000 đ | 39.310.000 đ | 38.560.000 đ |
Giá Honda Air Blade 2023
Phiên bản | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
---|---|---|---|---|
Air Blade 160 ABS bản Đặc Biệt | 57.890.000 đ | 64.850.000 đ | 64.650.000 đ | 60.900.000 đ |
Air Blade 160 ABS bản Tiêu Chuẩn | 56.690.000 đ | 63.590.500 đ | 58.689.800 đ | 59.640.500 đ |
Air Blade 125 CBS bản Đặc Biệt | 43.190.182 đ | 49.415.691 đ | 44.919.986 đ | 45.465.691 đ |
Air Blade 125 CBS bản Tiêu Chuẩn | 42.012.000 đ | 48.178.600 đ | 43.718.240 đ | 44.228.600 đ |
Giá Honda Lead 2023
Phiên bản | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
---|---|---|---|---|
Lead 2023 bản Cao cấp Smartkey (Đỏ, xanh dương) | 41.717.455 đ | 47.869.328 đ | 43.417.804 đ | 43.919.328 đ |
Lead 2023 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Đen, xám) | 39.557.455 đ | 45.601.328 đ | 41.214.604 đ | 41.651.328 đ |
Lead 2023 bản Đặc biệt Smartkey (Trắng) | 42.797.455 đ | 49.003.328 đ | 44.519.404 đ | 45.053.328 đ |
Giá Honda SH Mode 2023
Phiên bản | Giá đề xuất | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | Giá lăn bánh tại KV 3 |
---|---|---|---|---|
SH Mode 2023 bản Tiêu chuẩn CBS | 57.132.000 đ | 64.054.600 đ | 59.140.640 đ | 60.104.600 đ |
SH Mode 2023 bản Thể thao ABS | 63.808.363 đ | 71.064.781 đ | 65.950.530 đ | 67.114.781 đ |
SH Mode 2023 bản Đặc biệt ABS | 63.317.455 đ | 70.549.328 đ | 65.449.804 đ |
Với bảng giá xe máy Honda mới nhất, người dùng có thể tham khảo và lựa chọn cho mình chiếc xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Kết luận
Bảng giá xe máy Honda nhưng hồng cung cấp thông tin về giá xe máy Honda Việt Nam 2023 mới nhất, từ các mẫu xe tay ga, số cho đến xe côn tay. Dưới ánh sáng của cuộc cách mạng công nghệ, Honda không ngừng nâng cao chất lượng và tiện ích của các sản phẩm xe máy để đáp ứng nhu cầu mua xe của người dân. Với bảng giá hấp dẫn, chất lượng vượt trội và sự tin cậy của thương hiệu Honda, chắc chắn đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho người dùng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về bảng giá xe máy Honda nhưng hồng, hãy truy cập https://hyundaikontum.com.