Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng thay uy tín tại Hà Nội 11/2023
Giá: Liên Hệ
Xuất sứ: Việt Nam – Hàn Quốc
Thuế VAT: Có
- Giá cạnh tranh hơn nữa.
- Tư vấn sản phẩm hợp lý.
- Dịch vụ lắp đặt tận nơi.
Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Kumho. Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ lăp đặt và vận chuyển chuyên nghiệp đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh. Ngoài ra, chăm sóc, thay thế nội ngoại thất ô tô cũng đang được hệ thống cửa hàng lốp oto đẩy mạnh để mong có được sự tin tưởng của Quý khách hàng. Bảng giá lốp ô tô Kumho.
ƯU ĐÃI THAY LỐP THÁNG <– CLICK
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Kumho.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2022 – 23, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Gói khuyến mại hấp dẫn khi thay lốp Kumho tại Minh Phát:
1. Miễn phí gói dịch vụ cơ bản cho lốp xe Kumho thay mới:
– Công thay và đảo lốp.
– Vệ sinh Lazang (Xử lý phần tiếp xúc với lốp để tranh dò hơi).
– Cân bằng động, kẹp chì Lazang cho bánh.
– Kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy trên xe.
– Vệ sinh lọc gió máy và lọc gió điều hòa trên xe.
2. Thay 02 – 03 lốp mới: Giảm 50% phí gói dịch vụ chỉ còn 200.000 Đồng.
Bao gồm gói dịch vụ cơ bản cùng với:
– Cân chỉnh độ chụm bánh, thước lái cho xe.
– Bơm khí Nito cho 04 bánh.
3. Thay từ 04 lốp mới: : miễn phí hoàn toàn gói dịch vụ.
Bao gồm gói dịch vụ cơ bản cùng với:
– Cân chỉnh độ chụm bánh, thước lái cho xe.
– Bơm khí Nito cho 04 bánh.
*** Chú ý: Chương trình thay lốp Kumho tặng sản phẩm Bullsoneshot chỉ áp dụng:
- Khách hàng đưa xe đến thay lốp tại các Cơ sở Minh Phát tại Hà Nội.
- Các dòng xe du lịch từ 16 chỗ trở xuống.
- Tùy từng dòng xe sử dụng nhiên liệu xăng hay Diesel sẽ có sản phẩm thích hợp để sử dụng.
Bảng giá lốp ô tô Kumho DU LỊCH đã bao gồm thuế VAT:
STT | MÃ SẢN PHẨM + HOA LỐP | GIÁ BÁN |
|
||
1 | 5.00 R12 KC55 | 1,000,000 |
2 | 145 R13 KC55 | 1,180,000 |
3 | 155/65 R13 TX61 | 930,000 |
4 | 175/70 R13 KH27 | 1,000,000 |
5 | 5.50 R13 KC55 | 1,610,000 |
|
||
6 | 155/70 R14 KH27 | 850,000 |
7 | 165/60 R14 TX61 | 900,000 |
8 | 165/60 R14 KH27 | 950,000 |
9 | 165/65 R14 TX61 | 900,000 |
10 | 165/65 R14 KH27 | 950,000 |
11 | 165/70 R14 KH27 | 1,050,000 |
12 | 175/65 R14 TX61 | 1,030,000 |
13 | 175/65 R14 KH27 | 1,080,000 |
14 | 175/70 R14 KH27 | 1,140,000 |
15 | 185 R14 KC53 | 1,400,000 |
16 | 185/60 R14 KH27 | 1,150,000 |
17 | 185/65 R14 KH27 | 1,110,000 |
18 | 185/70 R14 KH27 | 1,180,000 |
19 | 195 R14 KC53 | 1,600,000 |
20 | 195/70 R14 TX61 | 1,140,000 |
21 | 195/70 R14 KH27 | 1,200,000 |
|
||
22 | 175/50 R15 TX61 | 1,020,000 |
23 | 175/50 R15 KH27 | 1,080,000 |
24 | 175/60 R15 KH27 | 1,200,000 |
25 | 185/55 R15 PS31 | 1,100,000 |
26 | 185/60 R15 TX61 | 1,180,000 |
27 | 185/60 R15 KH27 | 1,260,000 |
28 | 185/65 R15 KH27 | 1,270,000 |
29 | 185/65 R15 HS63 | 1,300,000 |
30 | 195 R15 KC53 | 1,700,000 |
31 | 195/55 R15 PS31 | 1,410,000 |
32 | 195/60 R15 KH27 | 1,380,000 |
33 | 195/65 R15 KH27 | 1,250,000 |
34 | 195/70 R15 KC53 | 1,800,000 |
35 | 205/65 R15 TX61 | 1,320,000 |
36 | 205/65 R15 KH27 | 1,400,000 |
37 | 205/70 R15 KH27 | 1,520,000 |
38 | 205/70 R15 KC53 | 1,650,000 |
39 | 215/70 R15 KC53 | 1,650,000 |
40 | 215/75 R15 AT52 | 2,210,000 |
41 | 225/70 R15 KC53 | 1,960,000 |
42 | 235/70 R15 HT51 | 2,000,000 |
43 | 235/75 R15 AT51 | 2,600,000 |
44 | 235/75 R15 HT51 | 2,500,000 |
45 | 235/75 R15 MT51 | 2,400,000 |
46 | 31X10.5 R15 AT51 | 2,510,000 |
47 | 31X10.5 R15 MT51 | 2,500,000 |
48 | 31X10.5 R15 MT71 | 3,130,000 |
49 | 33X12.5 R15 MT51 | 3,020,000 |
50 | 33X12.5 R15 MT71 | 3,920,000 |
|
||
51 | 185/55 R16 KH27 | 1,200,000 |
52 | 185/75 R16 KC53 | 2,620,000 |
53 | 195/45 R16 PS31 | 1,500,000 |
54 | 195/50 R16 KH27 | 1,410,000 |
55 | 195/55 R16 KH27 | 1,450,000 |
56 | 205 R16 AT51 | 2,040,000 |
57 | 205/45 R16 PS31 | 1,560,000 |
58 | 205/50 R16 PS31 | 1,680,000 |
59 | 205/55 R16 KH27 | 1,470,000 |
60 | 205/55 R16 HS63 | 1,500,000 |
61 | 205/60 R16 KH27 | 1,520,000 |
62 | 205/65 R16 TX61 | 1,610,000 |
63 | 205/65 R16 HS63 | 1,510,000 |
64 | 205/65 R16 KH32 | 1,650,000 |
65 | 215/55 R16 KH27 | 1,770,000 |
66 | 215/60 R16 KH27 | 1,620,000 |
67 | 215/65 R16 KC53 | 1,790,000 |
68 | 215/70 R16 KC53 | 1,930,000 |
69 | 215/75 R16 KC53 | 1,940,000 |
70 | 215/85 R16 AT51 | 3,060,000 |
71 | 225/50 R16 PS31 | 1,850,000 |
72 | 225/75 R16 HT51 | 2,860,000 |
73 | 235/60 R16 KH27 | 2,010,000 |
74 | 235/65 R16 KC53 | 2,200,000 |
75 | 235/70 R16 HT51 | 2,330,000 |
76 | 235/70 R16 AT51 | 2,510,000 |
77 | 235/75 R16 HT51 | 2,480,000 |
78 | 235/85 R16 HT51 | 2,810,000 |
79 | 235/85 R16 AT51 | 3,230,000 |
80 | 235/85 R16 MT71 | 3,630,000 |
81 | 245/70 R16 HT51 | 2,380,000 |
82 | 245/70 R16 AT51 | 2,530,000 |
83 | 245/70 R16 MT51 | 2,660,000 |
84 | 245/75 R16 AT51 | 3,120,000 |
85 | 245/75 R16 MT51 | 2,940,000 |
86 | 255/70 R16 HT51 | 2,440,000 |
87 | 255/70 R16 AT51 | 2,690,000 |
88 | 255/70 R16 MT51 | 2,550,000 |
89 | 265/70 R16 HT51 | 2,620,000 |
90 | 265/70 R16 AT51 | 3,020,000 |
91 | 265/70 R16 AT52 | 3,120,000 |
92 | 265/70 R16 MT51 | 2,810,000 |
93 | 265/75 R16 AT51 | 3,620,000 |
94 | 265/75 R16 AT52 | 3,210,000 |
95 | 265/75 R16 AT52 | 3,740,000 |
96 | 265/75 R16 MT51 | 3,350,000 |
97 | 265/75 R16 MT71 | 3,630,000 |
98 | 285/75 R16 AT51 | 4,190,000 |
99 | 285/75 R16 MT51 | 3,540,000 |
100 | 285/75 R16 MT71 | 3,820,000 |
101 | 305/70 R16 AT51 | 4,530,000 |
102 | 6.50 R16 RS02 | 2,170,000 |
103 | 7.00 R16 RS02 | 2,770,000 |
|
||
104 | 205/40 R17 PS31 | 1,500,000 |
105 | 205/45 R17 PS31 | 1,650,000 |
106 | 205/50 R17 PS31 | 1,730,000 |
107 | 215/40 R17 PS31 | 1,750,000 |
108 | 215/45 R17 KH27 | 1,750,000 |
109 | 215/45 R17 PS31 | 1,800,000 |
110 | 215/50 R17 KH27 | 1,800,000 |
111 | 215/50 R17 PS31 | 1,850,000 |
112 | 215/55 R17 PS31 | 1,920,000 |
113 | 215/55 R17 HS51 | 1,940,000 |
114 | 215/60 R17 HS63 | 1,700,000 |
115 | 225/45 R17 PS31 | 1,870,000 |
116 | 225/45 R17 HS51 | 1,650,000 |
117 | 225/50 R17 PS31 | 1,760,000 |
118 | 225/55 R17 PS31 | 1,850,000 |
119 | 225/60 R17 KL33 | 2,070,000 |
120 | 225/65 R17 HT51 | 1,990,000 |
121 | 235/50 R17 PS31 | 2,160,000 |
122 | 235/55 R17 PS31 | 2,160,000 |
123 | 235/60 R17 HT51 | 2,020,000 |
124 | 235/65 R17 HT51 | 2,220,000 |
125 | 235/65 R17 KL33 | 2,320,000 |
126 | 235/70 R17 HT51 | 2,620,000 |
127 | 235/80 R17 HT51 | 3,340,000 |
128 | 245/40 R17 PS31 | 2,380,000 |
129 | 245/65 R17 HT51 | 2,380,000 |
130 | 245/65 R17 AT51 | 2,710,000 |
131 | 245/65 R17 AT52 | 2,790,000 |
132 | 245/70 R17 HT51 | 2,970,000 |
133 | 245/75 R17 HT51 | 3,430,000 |
134 | 245/75 R17 AT51 | 3,680,000 |
135 | 255/65 R17 HT51 | 2,680,000 |
136 | 255/70 R17 AT51 | 3,000,000 |
137 | 255/70 R17 AT52 | 3,090,000 |
138 | 265/65 R17 AT51 | 2,580,000 |
139 | 265/65 R17 HT51 | 2,470,000 |
140 | 265/65 R17 MT51 | 3,170,000 |
141 | 265/70 R17 AT51 | 2,970,000 |
142 | 265/70 R17 AT51 | 4,100,000 |
143 | 265/70 R17 AT52 | 3,070,000 |
144 | 265/70 R17 MT51 | 3,300,000 |
145 | 265/70 R17 MT71 | 3,820,000 |
146 | 275/65 R17 AT51 | 4,220,000 |
147 | 275/65 R17 MT51 | 4,480,000 |
148 | 275/70 R17 AT51 | 3,730,000 |
149 | 285/70 R17 AT51 | 3,400,000 |
150 | 285/70 R17 AT52 | 3,670,000 |
151 | 285/70 R17 MT51 | 3,650,000 |
152 | 285/70 R17 MT71 | 4,110,000 |
153 | 35X12.5 R17 MT71 | 5,040,000 |
|
||
154 | 215/45 R18 PS31 | 2,220,000 |
155 | 225/40 R18 PS31 | 2,330,000 |
156 | 225/45 R18 PS31 | 2,330,000 |
157 | 225/50 R18 PS31 | 2,420,000 |
158 | 225/55 R18 KL33 | 2,290,000 |
159 | 235/45 R18 PS31 | 2,630,000 |
160 | 235/45 R18 HS51 | 2,660,000 |
161 | 235/45 R18 TA31 | 2,840,000 |
162 | 235/50 R18 PS31 | 2,600,000 |
163 | 235/55 R18 HP71 | 2,460,000 |
164 | 235/60 R18 KL21 | 2,200,000 |
165 | 235/60 R18 HP71 | 2,830,000 |
166 | 235/65 R18 KL21 | 2,640,000 |
167 | 245/45 R18 PS31 | 2,770,000 |
168 | 245/60 R18 HP71 | 3,340,000 |
169 | 255/35 R18 PS31 | 2,820,000 |
170 | 255/55 R18 KL21 | 3,030,000 |
171 | 255/70 R18 HT51 | 2,910,000 |
172 | 255/70 R18 AT52 | 3,440,000 |
173 | 265/35 R18 PS31 | 2,920,000 |
174 | 265/60 R18 HT51 | 2,900,000 |
175 | 265/60 R18 KL21 | 2,940,000 |
176 | 265/60 R18 AT51 | 3,170,000 |
177 | 265/60 R18 AT52 | 3,250,000 |
178 | 265/60 R18 MT51 | 3,020,000 |
179 | 265/65 R18 HT51 | 2,980,000 |
180 | 265/65 R18 AT52 | 3,440,000 |
181 | 265/70 R18 HT51 | 2,980,000 |
182 | 275/65 R18 AT51 | 3,130,000 |
183 | 275/65 R18 AT51 | 3,510,000 |
184 | 275/65 R18 MT71 | 4,070,000 |
185 | 275/70 R18 HT51 | 3,720,000 |
186 | 275/70 R18 AT51 | 3,850,000 |
187 | 275/70 R18 AT52 | 4,360,000 |
188 | 275/70 R18 MT71 | 4,390,000 |
189 | 285/65 R18 AT51 | 3,620,000 |
190 | 33X12.5 R18 MT71 | 4,450,000 |
191 | 35X12.5 R18 MT71 | 5,060,000 |
|
||
192 | 225/55 R19 HP71 | 2,250,000 |
193 | 235/55 R19 KL33 | 2,750,000 |
194 | 245/45 R19 KL33 | 3,060,000 |
195 | 255/50 R19 KL21 | 3,600,000 |
196 | 255/55 R19 KL21 | 3,600,000 |
|
||
197 | 235/55 R20 HP71 | 3,140,000 |
198 | 245/50 R20 KL21 | 3,810,000 |
199 | 265/50 R20 KL21 | 3,870,000 |
200 | 275/45 R20 HP71 | 3,870,000 |
201 | 275/50 R20 HP71 | 4,060,000 |
202 | 275/55 R20 AT51 | 3,760,000 |
203 | 275/55 R20 AT52 | 3,880,000 |
204 | 275/55 R20 HT51 | 3,650,000 |
205 | 275/60 R20 AT51 | 3,960,000 |
206 | 275/60 R20 HT51 | 3,840,000 |
207 | 275/65 R20 AT52 | 4,080,000 |
208 | 275/65 R20 AT51 | 4,190,000 |
209 | 275/65 R20 MT71 | 4,490,000 |
210 | 285/55 R20 AT51 | 4,300,000 |
211 | 295/55 R20 MT71 | 4,680,000 |
212 | 33×12.5 R20 MT71 | 4,680,000 |
213 | 35×12.5 R20 MT71 | 5,060,000 |
Bảng giá lốp ô tô Kumho, dịch vụ thay lốp ô tô uy tín.
Ngoài ra, dịch vụ bán, phân phối Bảng giá lốp ô tô Kumho, dịch vụ cứu hộ lốp xe ô tô cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh nhằm phục vụ Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa.
THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:
*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.2266 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399
*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266 – 0901.64.3366
*Chi nhánh: Số 80 Hoàng Ngân, P. Phan Đình Phùng, Thái Nguyên.
***Khuyến mại bơm Nito cho lốp xe***
Hotline: 0815.75.8866 – 0815.17.8866
Website liên kết: Lốp ô tô du lịch
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Minh Phát Hà Nội chuyên cung cấp lốp ô tô – xe tải Kumho chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:
Lốp thay cho xe Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT
Lốp thay cho xe Acura: ILX, MDX, RDX, RLX, TL, TSX
Lốp thay cho xe BMW: M3, M5, Z4, Mini Cooper, 116i, 128i, 135i, 320i, 325i, 328i, 318i, 428i Coupe, 428i Convertible, 520i, 525i, 528i, 530i, 535i, 523i, 640i, 730i, 750i, 760i, 740i, X3, X5, X6
Lốp thay cho xe Chevrolet: Cruze, Spark, Captiva, Orlando, Colorado, Lacetti CDX, Aveo, Vivant, Silverado, Trax
Lốp thay cho xe Daewoo: Lacetti EX, Lacetti max, Lacetti CDX, Lacetti SE, Gentra, Lanos, Nubira II, Matiz, Matiz Groove, Leganza, Magnus
Lốp thay cho xe Daihatsu: Charade, Terios, Citivan, Hijet Jumbo
Lốp thay cho xe Fiat Doblo, Siena, Albea
Lốp thay cho xe Ford: Everest máy dầu, Everest máy xăng, Ford Escape, Ford Transit, Ford Focus 2.0, Ford Focus 1.6, Ford Focus 1.8, Ford Fiesta, Ford Mondeo, Ford Laser, Ford Ecosport, Ford Ranger 2.5, Ford Ranger 2.2, Ford Ranger Wildtrak 3.2, Ford Explorer,
Lốp thay cho xe Honda: Civic, CRV 2.0, CRV 2.4, City, Accord, Jazz, Odyssey, HR-V
Lốp thay cho xe Hyundai: Santafe, Tucson, i30, i10, i20, Avante, Sonata, Elantra, Genesis, Veracruz, Starex, Accent, Getz, Galloper, Eon, Verna, Veloster, Creta, Azera
Lốp thay cho xe Isuzu: Dmax, Hi Lander, Trooper, MU-X
Lốp thay cho xe Kia: Morning, Forte, Cerato, K3, Carens, Rio, Ray, Spectra, CD5, Rondo, Sedona, Sorento, Soul, Pregio, Carnival
Lốp thay cho xe Range Rover: Evoque, Sport, Sport Autobiography, Sport HSE, Supercharged, Discovery 4 (LR4), Defender, Freelander 2, Autobiography
Lốp thay cho xe Lexus: LS460, LS460L, LS400, NX200t, RC200t, GS 200t, RX 200t , RX350, RX400h, RX450h, LS600hL, LX470, LX570, GS300, GS350, GX460, GX470, GX570, IS 250C, ES350, ,
Lốp thay cho xe Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9, BT50, Mazda 323, Mazda 626, Mazda Premacy, Mazda 2, Mazda 5, Mazda MX5, CX-7, CX-3
Lốp thay cho xe Mercedes: GL450, GL400, GL350, GL500, GL320 máy dầu, GLK 300, GLK 250, GLK 220 máy dầu, GLK 320 máy dầu, SLK 350, CLA200, CLA250, CLA45 AMG, CLS350, CLS63 AMG, Sprinter, Smart fortwo, A200, A250, C180, C200, C230, C250, C300, C240, C280, E200, E250, E300, E400, E280, E240, G63 AMG, G550, R300, R500, R350, SL65, S400, S500, S550 AMG, S600L, ML320, ML350, GL550,
Lốp thay cho xe Mitsubishi: Pajero, Triton, Zinger, Mirage, Pajero Sport, Grandis, Outlander, Jolie, Lancer, Zotye, Attrage
Lốp thay cho xe Nissan: Teana, Navara, Qashqai, 370Z, Infiniti QX80, Grand Livina, X-trail, Sunny, , Tiida, Rogue, Juke
Lốp thay cho xe Porsche: Cayenne, 911, Panamera, Cayman, Volkswagen
Lốp thay cho xe Suzuki: Ertiga, APV, Wagon+, Blind Van, Window Van, Super Carry Truck, Swift, Vitara, Super Carry Pro
Lốp thay cho xe Toyota: Corolla Altis, Innova, Zace, Rav4, Highlander, Crown, Yago, Vios, Camry 2.0E, Camry 2.4, Camry 2.5, Camry 3.0, Camry 3.5, Camry Hybrid, Fortuner, Hiace, Yaris, Land Cruiser, Prado, Hilux, Venza, Previa,
Lốp thay cho xe Samsung, Ssangyong, Subaru, Bentley, Cadillac, Rolls – Royce, Lincoln, Renault, Peugeot