Bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz tháng 7/2017
Bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz tháng 7/2017
06:32′ – 06/07/2017
BNEWS Thương hiệu xe sang của Đức Mercedes-Benz đang cung cấp hàng chục mẫu xe tại thị trường Việt Nam với giá bán dao động từ gần 1,4 tỷ đến hơn 14 tỷ đồng.
Cập nhật giá mới nhất các loại ô tô của Mercedes-Benz Việt Nam trong tháng 7/2017.
Model | Động cơ | Hộp số | Công suất (hp) | Giá bán (tỷ đồng) |
A 200 | 1.6L | 7AT | 156/5300 | 1,339 |
A 250 | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 1,699 |
Mercedes-AMG A 45 4MATIC | 2.0L | 7AT | 360/6000 | 2,249 |
C 200 | 2.0L | 7AT | 184/5250 | 1,479 |
C 250 Exclusive | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 1,679 |
C 300 AMG | 2.0L | 7AT | 245/5500 | 1,889 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé | 4.0L | 7AT | 510/6250 | 4,199 |
C 300 Coupé | 2.0L | 7AT | 245/5500 | 2,699 |
CLA 200 (facelift) | 1.6L | 7AT | 156/5300 | 1,529 |
CLA 250 (facelift) | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 1,869 |
CLA 250 4MATIC | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 1,949 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC | 2.0L | 7AT | 381/6000 | 2,329 |
CLS 400 | 3.0L | 7AT | 333/5250 | 5,759 |
E 200 (W213) | 2.0L | 9AT | 184/5500 | 2,099 |
E 250 | 2.0L | 9AT | 211/5500 | 2,479 |
E 300 AMG (W213) | 2.0L | 9AT | 245/5500 | 3,049 |
GLA 200 | 1.6L | 7AT | 156/5300 | 1,519 |
GLA 250 4MATIC | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 1,749 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 2.0L | 7AT | 360/6000 | 2,279 |
GLC 250 4MATIC | 2.0L | 9AT | 211/5500 | 1,789 |
GLC 300 AMG 4MATIC | 2.0L | 9AT | 245/5500 | 2,039 |
GLC 300 4MATIC Coupé | 2.0L | 9AT | 245/5500 | 2,899 |
GLE 400 4MATIC | 3.0L | 7AT | 333/5250-6000 | 3,599 |
GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.0L | 7AT | 333/5250-6000 | 3,899 |
GLE 400 4MATIC Coupé | 3.0L | 9AT | 333/5250-6000 | 3,999 |
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé | 3.0L | 9AT | 367/5500-6000 | 4,469 |
GLS 350 d 4MATIC | 3.0L | 9AT | 258/3600 | 4,029 |
GLS 400 4MATIC | 3.0L | 9AT | 333/5500 | 4,399 |
GLS 500 4MATIC | 4.6L | 9AT | 425/5250 | 7,829 |
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC | 5.5L | 7AT | 585/5500 | 11,949 |
G 500 | 4.0L | 7AT | 421/5250-5500 | 8,569 |
Mercedes-AMG G 63 | 5.5L | 7AT | 571/5500 | 10,219 |
S 400 L | 3.0L | 7AT | 333/6000 | 3,939 |
S 500 L | 4.7L | 7AT | 455/5250 | 6,539 |
S 500 4MATIC Coupe | 4.7L | 7AT | 455/5250 | 10,479 |
S 500 Cabriolet | 4.7L | 9AT | 455/5250-5500 | 10,799 |
Mercedes-AMG SLC 43 | 3.0L | 9AT | 367/5500-6000 | 3,619 |
SL 400 | 3.0L | 9AT | 367/5500-6000 | 6,709 |
V 220 d AVANTGARDE | 2.2L | 7AT | 163/3800 | 2,569 |
V 250 AVANTGARDE | 2.0L | 7AT | 221/3800 | 2,569 |
Vito Tourer 121 | 2.0L | 7AT | 221/5500 | 1,849 |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 3.0L | 7AT | 333/5250-6000 | 6,899 |
Mercedes-Maybach S 500 | 4.7L | 9AT | 455/5250-6000 | 10,999 |
Mercedes-Maybach S 600 | 6.0L | 7AT | 530/4900 | 14,448 |
Xem thêm:
>>>Mercedes-Benz thu hồi xe hơi tại thị trường Trung Quốc