Mua xe tại Hà Nội, TPHCM, Tỉnh
Thông số kỹ thuật Toyota Wigo 2023
Mục lục
Thông số Toyota Wigo 2023 được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Toyota Việt Nam. Các chính sách bán hàng mới nhất và ưu đãi tốt nhất cho người mua tại hệ thống đại lý xe Toyota.
Và sau một thời gian có mặt mẫu xe cỡ nhỏ này cũng đã phủ kín thị trường xe hơi Việt. Với các tính năng ưu việt của dòng xe Toyota, Wigo đáp ứng được những yêu cầu vô cùng chất lượng đối với một mẫu xe giá rẻ.
Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm, thông số Toyota Wigo 2023 nhập khẩu cùng những chính sách bán hàng mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng.
>>>> Xem chi tiết Toyota Wigo & Giá bán
Thông số kích thước Toyota Wigo
Toyota Wigo | 1.2 AT – 1.2 MT |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 3660 x 1600 x 1520 |
Chiều dài cơ sở | 2455 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1420/1415 |
Khoảng sáng gầm xe | 160 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4600 |
Trọng lượng không tải | 860 |
Dung tích bình nhiên liệu | 33 |
Thông số động cơ, tính năng vận hành
Toyota | Wigo 1.2 AT | Wigo 1.2 MT |
Loại động cơ | 1.2L | 1.2L |
Số xy lanh | 4 | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line |
Dung tích xy lanh | 1197 | 1197 |
Công suất tối đa | (65)86/6000 | (65)86/6000 |
Mô men xoắn tối đa | 108/4200 | 108/4200 |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD |
Hộp số | Số sàn 5 cấp / 5MT | Số tự động 4 cấp |
Tiêu thụ nhiên liệu Ngoài đô thị | 4.4 | 4.4 |
Kết hợp | 5.1 | 5.2 |
Trong đô thị | 6.3 | 6.4 |
Hệ thống treo Trước | MacPherson với lò xo cuộn | MacPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo Sau | Trục xoắn bán độc lập với lò xo cuộn | Trục xoắn bán độc lập với lò xo cuộn |
Trợ lực tay lái | Điện/Electric | Điện/Electric |
Thông số ngoại thất
Toyota | Wigo 1.2 AT | Wigo 1.2 MT |
Kích thước lốp | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
Lốp dự phòng | Thép/Steel | Thép/Steel |
Phanh Trước | Phanh đĩa/disc | Phanh đĩa/disc |
Phanh Sau | Tang trống/Drum | Tang trống/Drum |
Đèn pha chiếu gần | Dạng bóng chiếu/Projector | Dạng bóng chiếu/Projector |
Đèn pha chiếu xa | Phản xạ đa chiều/Reflector | Phản xạ đa chiều/Reflector |
Đèn sương mù Trước | Có | Có |
Đèn sương mù Sau | Không có/Without | Không có/Without |
LED | Cụm đèn sau | Taillamp |
LED | Đèn báo phanh trên cao | Highmounted stop lamp |
Gương chiếu hậu ngoài | ||
Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | Có/With |
Chức năng gập điện | Không có/Without | Không có/Without |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | Có/With |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | Không có/Without |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | Cùng màu thân xe/Colored |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | Không có/Without |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | Không có/Without |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | Không có/Without |
Gạt mưa Trước | Gián đoạn/Intermittent | Gián đoạn/Intermittent |
Gạt mưa Sau | Gián đoạn/Intermittent | Gián đoạn/Intermittent |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có |
Cánh hướng gió sau | Có | Có |
Thông số nội thất
Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Nhựa/Urethane |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh/Audio system |
Điều chỉnh | Không có/Without |
Lẫy chuyển số | Không có/Without |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without |
2 chế độ ngày và đêm/Day & Night | Gương chiếu hậu trong |
Mạ bạc/Silver plating | Tay nắm cửa trong xe |
Loại đồng hồ | Analogue |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có/With |
Loại ghế | Nỉ/Fabric |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without |
Chức năng thông gió | Không có/Without |
Chức năng sưởi | Không có/Without |
Hàng ghế thứ hai | Liền, gập 60:40/bench folding |
Đầu đĩa | 1.2 AT – DVD/ 1.2 MT – CD |
Số loa | 4 |
Cổng kết nối AUX | Có/With |
Cổng kết nối USB | Có/With |
Kết nối Bluetooth | Có/With |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without |
Kết nối wifi | Có/With |
Thông số an toàn Toyota Wigo
Toyota Wigo | 1.2 AT – 1.2 MT |
Túi khí hàng ghế trước | 2 |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 |
Hệ thống phanh ABS | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Mua bán Toyota Cũ – Định giá Toyota đã qua sử dụng
Tại hệ thống tư vấn xe chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ người mua trong việc tìm kiếm các mẫu xe ô tô Toyota cũ đã qua sử dụng đạt chất lượng cao, phù hợp với túi tiền khách hàng. Bên cạnh đó, còn có các bộ phận thẩm định đánh giá & định giá xe cũ chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu đổi xe cũ lấy xe mới từ khách hàng.
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Toyota cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm xeotogiadinh.com!